Вызвать мастера по ремонту Samsung WF0400N1NE Diamond
Страна-производитель: | Южная Корея |
Бренд: | Samsung |
Модельный ряд: | 2013 |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Загрузка для стирки, кг: | 4 |
Тип габаритов: | суперузкая (менее 40 см) |
Установка: | отдельно стоящая |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | D |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 0.68 |
Расход воды за цикл, л: | 43 |
Количество программ: | 15 |
Максимальный отжим, об/мин: | 1000 |
Выбор отжима: | Есть |
Выбор температуры: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Отжим: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Отсрочка старта: | Есть |
Таймер стирки: | Есть |
Цвет: | белый |
Цвет люка: | белый |
Гарантия: | 1 год |
Ширина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 850 |
Глубина, мм: | 340 |
Вес, кг: | 55 |
Ручная установка стирки: | Есть |
Пузырьковая стирка: | Есть |
Программирование времени стирки: | Есть |
Постельное белье: | Есть |
Хлопок: | Есть |
Ручная стирка: | Есть |
Синтетика: | Есть |
Шерсть: | Есть |
Сильногрязные вещи: | Есть |
Экспресс-стирка, 30-35 мин: | Есть |
Программа замачивания: | Есть |
Предварительная стирка: | Есть |
Интенсивная стирка: | Есть |
Виды интенсивного полоскания: | полоскание+, полоскание + отжим |
Виды дополнительного отжима: | отжим+, отмена отжима, только отжим |
Температура стирки: | Холодная/20/30/40/60/95 |
Скорости отжима, об/мин: | 1200/1000/800/400/Без отжима |
Слив воды: | Есть |
Функция памяти: | Есть |
Дисплей: | LED, с подсветкой, цифровой |
Функции на дисплее: | выбор программ и режимов, отсрочка стирки |
Переключатели: | кнопочный, поворотный |
Звуковой сигнал: | включить, выключить |
Комментарий к управлению: | дав дисплей: большой функциональный и малый графический, расположенный над Jog Dial |
Время таймера стирки, час: | до 19 |
Тип таймера: | электронный |
Поверхность барабана: | рельефная Diamond Drum |
Технология очистки барабана: | очистка без химических средств |
Конструктивные особенности: | Очистка барабана - технология Samsung PureCycle™ |
Контроль за уровнем воды: | Есть |
Контроль за уровнем пены: | Есть |
Контроль баланса при отжиме: | Есть |
Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей, самодиагностика неисправности |
Защита от протечек: | система aquaStop |
Фильтры: | ворсовый фильтр |
Двигатель: | universal |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 3 |
Отрицательных: | 2 |
Рейтинг: | 1 |
Пока еще никто не оставил отзыв. Станьте первым!
Оставить отзыв
Отзывы наших клиентов
Василий
Петр Иванович
Николай
Анастасия Р.